VERBRUIK EN CO2-UITSTOOT
VERBRUIK EN CO2-UITSTOOT
Naast de inherente brandstofefficiëntie van een specifieke motor zijn ook andere factoren bepalend voor het effectieve brandstofverbruik en de reële CO2-uitstoot van een auto, zoals onder meer rijstijl, weersomstandigheden, traject, wegenstaat, belading van het voertuig, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires, en de staat van de accu in het geval van geëlektrificeerde voertuigen. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook de vermindering van het brandstofverbruik en van de CO2-uitstoot.
Voor meer informatie over onderstaande waarden kunt u terecht bij uw plaatstelijke Land Rover concessiehouder en kunt u ook ons specifiek artikel lezen over de vernieuwde meetmethoden van het verbruik en de uitstoot van personenwagens (NEDC 2.0 en WLTP - Worldwide harmonised Light Vehicle Test Procedure). Tenslotte kunt u ook de specifieke WLTP-website raadplegen.
Voor meer informatie m.b.t. de technische specificaties van onze Land Rover modellen kunt u tevens onze brochures en prijslijsten raadplegen.
VERBRUIK EN CO2-UITSTOOT
Naast de inherente brandstofefficiëntie van een specifieke motor zijn ook andere factoren bepalend voor het effectieve brandstofverbruik en de reële CO2-uitstoot van een auto, zoals onder meer rijstijl, weersomstandigheden, traject, wegenstaat, belading van het voertuig, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires, en de staat van de accu in het geval van geëlektrificeerde voertuigen. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook de vermindering van het brandstofverbruik en van de CO2-uitstoot.
Voor meer informatie over onderstaande waarden kunt u terecht bij uw plaatstelijke Land Rover concessiehouder en kunt u ook ons specifiek artikel lezen over de vernieuwde meetmethoden van het verbruik en de uitstoot van personenwagens (NEDC 2.0 en WLTP - Worldwide harmonised Light Vehicle Test Procedure). Tenslotte kunt u ook de specifieke WLTP-website raadplegen.
Voor meer informatie m.b.t. de technische specificaties van onze Land Rover modellen kunt u tevens onze brochures en prijslijsten raadplegen.
Model, motor en specificatie | WLTP brandstofverbruik gecombineerde cyclus (l/100km)* |
WLTP CO2-uitstoot gecombineerde cyclus (g/km)* |
---|---|---|
DISCOVERY SPORT | ||
DISCOVERY SPORT D165 AWD automaat (5 zetels / 5+2 zetels) (24MY) | 6,5 / 6,8 | 172 / 175 |
DISCOVERY SPORT D200 AWD automaat (5 zetels / 5+2 zetels) (24MY) | 6,5 / 6,7 | 172 / 175 |
DISCOVERY SPORT P200 AWD automaat (5 zetels / 5+2 zetels) (24MY) | 8,8 / 9,0 | 200 / 204 |
DISCOVERY SPORT P250 AWD automaat (5 zetels / 5+2 zetels) (24MY) | 9,0 / 9,2 | 204 / 209 |
DISCOVERY SPORT P300e PHEV AWD automaat (5 zetels) (24MY) | 1,5 | 33 |
DISCOVERY | ||
DISCOVERY D250 AWD automaat (24MY) | 7,9 | 207 |
DISCOVERY D300 AWD automaat (24MY) | 7,9 | 208 |
DISCOVERY P360 AWD automaat (24MY) | 10,0 | 226 |
DEFENDER | ||
DEFENDER D200 AWD automaat (90/110) (24MY) | 8,2 / 8,4 | 215 / 220 |
DEFENDER D250 AWD automaat (90/110/130) (24MY) | 8,2 / 8,4 / 8,6 | 215 / 220 / 225 |
DEFENDER D300 AWD automaat (90/110/130) (24MY) | 8,2 / 8,4 / 8,6 | 216 / 221 / 225 |
DEFENDER P400 AWD automaat (90/110/130) (24MY) | 10,5 / 10,7 / 10,9 | 236 / 241 / 246 |
DEFENDER P400e PHEV AWD automaat (110) (24MY) | 2,5 | 57 |
DEFENDER P500 AWD automaat (130) (24MY) | 14,1 | 319 |
DEFENDER P525 AWD automaat (90/110) (24MY) | 14,0 / 14,2 | 316 / 320 |
RANGE ROVER EVOQUE | ||
RANGE ROVER EVOQUE D165 FWD manueel (24MY) | 6,0 | 156 |
RANGE ROVER EVOQUE D165 AWD automaat (24MY) | 6,3 | 166 |
RANGE ROVER EVOQUE D200 AWD automaat (24MY) | 6,3 | 166 |
RANGE ROVER EVOQUE P160 FWD automaat (24MY) | 7,8 | 177 |
RANGE ROVER EVOQUE P200 AWD automaat (24MY) | 8,6 | 194 |
RANGE ROVER EVOQUE P250 AWD automaat (24MY) | 8,6 | 195 |
RANGE ROVER EVOQUE P300e PHEV AWD automaat (24MY) | 1,4 | 31 |
RANGE ROVER VELAR | ||
RANGE ROVER VELAR D200 AWD automaat (25MY) | 6,4 | 167 |
RANGE ROVER VELAR D300 AWD automaat (25MY) | 7,2 | 188 |
RANGE ROVER VELAR P250 AWD automaat (25MY) | 9,2 | 211 |
RANGE ROVER VELAR P400 AWD automaat (25MY) | 9,6 | 218 |
RANGE ROVER VELAR P400e PHEV AWD automaat (25MY) | 1,6 | 38 |
NIEUWE RANGE ROVER SPORT | ||
NIEUWE RANGE ROVER SPORT D250 AWD automaat (24MY) | 7,3 | 192 |
NIEUWE RANGE ROVER SPORT D300 AWD automaat (24MY) | 7,3 | 192 |
NIEUWE RANGE ROVER SPORT D350 AWD automaat (24MY) | 7,4 | 193 |
NIEUWE RANGE ROVER SPORT P460e PHEV AWD automaat (24MY) | 0,7 | 15 |
NIEUWE RANGE ROVER SPORT P550e PHEV AWD automaat (24MY) | 0,7 | 15 |
NIEUWE RANGE ROVER SPORT P635 AWD automaat (24MY) | 11,7 | 267 |
NIEUWE RANGE ROVER | ||
NIEUWE RANGE ROVER D300 AWD automaat (SWB) (24MY) | 7,5 | 198 |
NIEUWE RANGE ROVER D350 AWD automaat (SWB / LWB / LWB 7 zetels) (24MY) | 7,5 / 7,6 / 7,8 | 197 / 200 / 204 |
NIEUWE RANGE ROVER P460e PHEV AWD automaat (SWB / LWB) (24MY) | 0,7 | 16 |
NIEUWE RANGE ROVER P550e PHEV AWD automaat (SWB) (24MY) | 0,7 | 16 |
NIEUWE RANGE ROVER P530 AWD automaat (SWB / LWB / LWB 7 zetels) (24MY) | 11,3 / 11,5 / 11,6 | 256 / 260 / 264 |
NIEUWE RANGE ROVER P615 AWD automaat (SWB / LWB) (24MY) | 11,6 | 263 |
*Minimale waarden (vanaf), onderhevig aan mogelijke veranderingen, o.a. bij modeljaarwijzigingen (MY = ModelYear).
De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. Cijfers m.b.t. brandstof- en energieverbruik, actieradius en CO₂-uitstoot kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, weersomstandigheden, traject, wegenstaat, belading van het voertuig, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires, en de staat van de accu. Actieradiuswaarden voor voertuigen in elektrische modus (EV) worden bepaald met een productiemodel over een standaardroute.